Resultat höstpokalen omg 2 3/10

Seniorrundan

1 Anita Mohall Mithras av Björka (0+0 27,37)(9+10)

2 Evelina Bollman Dagol (0+0 27,65)(4+8)

3 Nina Cervin Scarlett (0+0 28,26)(3+7)

4 Cissi Andersson Nobleza (0+0 33,66)(6+6)

5 Maria Söderberg Dana (0+0 33,69)(7+5)

6 Suzanne Möller Lena (0+0 34,65)(0+4)

7 Åsa Johansson Lena (0+0 42,18)(5+3)

8 Terese Ohlsson Felicita (0+0 43,05)(2+2)

9 Henning Gustavsson Caspantino (0+0 44,65)(1+1)

Höstpokalen

1 Lowa Ragnar Claggan Ali (0+0 25,74)(0+13)

2 Malva Samuelsson Richard (0+0 26,89)(0+11)

3 Malin Andersson Dana (0+0 28,56)(10+10)

4 Hedda Isgren Dollys Prince (0+0 29,77)(0+9)

5 Thea Gustavsson Nobleza (0+0 30,12)(8+8)

6 Agnes Söderberg Sibborps Finesse (0+0 32,44)(6+7)

7 Mindy Fransson Lillen (0+0 44,80)(5+6)

8 Ella Jonsson Symfoni (0+4 47,91)(0+5)

9 Hanna Palm Dinezzro (0+8 55,91)(7+4)

10 Sigrid Skeppsby Pegasus Llewelyn Day (4 fel)(1+3)

10 Elias Ågren Magnolia Dragonfly (4 fel)(4+3)

12 Ingrid Häggström Phoenix Boy ( ute)(3+1)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *