Resultat Höstpokalen omg 1 2020

Seniorrundan

  1. Anita Mohall Mithras af Björka 9 poäng ( 0+0 26,64)
  2. Maria Söderberg Dana 7 poäng (0+0 31,69)
  3. Cissi Andersson Nobleza 6 poäng (0+0 34,65)
  4. Åsa Johansson Lena 5 poäng (0+0 43,94)
  5. Evelina Bollman Dagol 4 poäng 0+4 22,83)
  6. Nina Cervin Scarlett 3 poäng ( 0+4 23,49)
  7. Terese Ohlsson Felicita 2 poäng (0+4 42,94)
  8. Henning Gustavsson Caspantino 1 poäng (ute)

Höstpokalen

1 Malin Andersson Dana 10 poäng (0+0 27,20)

2 Thea Gustavsson Nobleza 8 poäng (0+0 28,43)

3 Hanna Palm Dinezzro 7 poäng (0+0 33,20)

4 Agnes Söderberg Sibborps Finesse 6 poäng ( 0+0 33,50)

5 Mindy Fransson Lillen 5 poäng ( 0+0 35,52)

6 Elias Ågren Magnolia Dragonfly 4 poäng (0+0 36,16)

7 Ingrid Häggström Phoenix Boy 3 poäng (0+0 40,22)

8 Clara Öberg Kengo Enough Said 2 poäng (0+4 31,50)

9 Sigrid Skeppsby Pegasus Llewelyn Day 1 poäng (0+4 42,86)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *